Administrative Offices	-1	-1	-1	1	1	1	0
Adventurers' Guild	-1	-1	-1	0	1	1	0
Amphitheater	-1	-1	-1	0	0	1	0
Animal Trainer	0	0	1	1	2	2	0
Antiquities Dealer	-1	-1	0	0	0	0	0
Apothecary	-1	0	0	0	1	2	0
Architect	-1	-1	0	0	1	1	0
Arena	-1	-1	-1	0	1	1	0
Armorer	-1	-1	0	1	2	3	0
Arrowsmith	-1	0	1	1	1	1	0
Artist	-1	-1	0	0	0	0	0
Assassin	-1	-1	0	0	0	0	0
Assassins' Guild	-1	-1	-1	0	1	1	0
Astrologer	0	0	0	0	0	0	0
Baker	-1	0	1	1	1	1	0
Barber	0	0	1	1	1	1	0
Bard/Minstrel	-1	0	0	0	0	0	0
Barracks	-1	-1	-1	0	1	1	0
Barrelmaker	-1	0	0	0	0	0	0
Barrister	-1	-1	0	0	1	1	0
Beggar	-1	0	1	2	3	3	0
Beggar's Guild	-1	-1	-1	0	1	1	0
Bellfounder	-1	-1	0	0	0	0	0
Blacksmith	0	1	1	2	3	4	0
Bladesmith	-1	0	0	0	0	0	0
Bloomer/Smelting Forge	-1	0	0	0	0	0	0
Boarding House	0	0	1	2	3	3	0
Bookbinder	-1	0	0	0	0	0	0
Bowyer	-1	0	0	0	0	0	0
Brazier/Brass Worker	-1	0	0	0	0	0	0
Brewer	0	0	0	0	0	0	0
Bricklayer	-1	0	0	0	0	0	0
Brothel	-1	-1	0	1	2	3	0
Butcher	-1	0	0	0	0	0	0
Candlemaker	-1	0	0	0	0	0	0
Carpenter	-1	0	0	0	0	0	0
Carrier/Messenger	0	0	0	0	0	0	0
Carter/Teamster	0	0	0	0	0	0	0
Cartwright	0	0	0	0	0	0	0
Carver/Wood Sculptor	0	0	0	0	0	0	0
Chapman/Peddler	-1	0	0	0	0	0	0
Charcoal Maker	-1	0	0	0	-1	-1	0
Churl/Free Farmer	-1	0	0	0	0	0	0
Citadel	-1	-1	-1	-1	1	1	0
Clerk	-1	-1	0	0	0	0	0
Clockmaker	-1	-1	0	0	0	0	0
Cobbler/Shoemaker	-1	0	0	0	0	0	0
Conservatory	-1	-1	-1	0	0	0	0
Cook	-1	0	0	0	0	0	0
Coppersmith	-1	0	0	0	0	0	0
Courtesan	-1	0	0	1	2	3	0
Courthouse	-1	-1	-1	0	1	1	0
Craftsmans' Guild	-1	-1	0	0	1	1	0
Cutler	-1	0	0	0	0	0	0
Dragoman/Interpreter	0	0	0	0	0	1	0
Cloth Merchant	-1	0	0	0	0	0	0
Dyer	-1	0	0	0	0	0	0
Embalmer	-1	-1	-1	0	1	1	0
Embroiderer	-1	0	0	0	0	0	0
Enameler.	-1	0	0	0	0	0	0
Engraver	-1	0	0	0	0	0	0
Farrier/Horse Shoes	0	1	1	0	0	0	0
Fisherman	0	0	0	0	0	0	0
Fish Merchant	-1	0	0	0	0	0	0
Fletcher	-1	0	0	0	0	0	0
Forester	0	0	0	0	-1	-1	0
Fuller/Felt maker	-1	0	0	0	0	0	0
Furrier	-1	0	0	0	0	0	0
Gardener	-1	0	0	0	0	0	0
Gem-cutter	-1	0	0	0	0	0	0
Gilder	-1	0	0	0	0	0	0
Girdler	-1	0	0	0	0	0	0
Glassblower	-1	0	0	0	0	0	0
Glazier	-1	0	0	0	0	0	0
Glover	-1	0	0	0	0	0	0
Goldbeater	-1	0	0	0	0	0	0
Goldsmith	-1	0	0	0	0	0	0
Grocer/Wholesaler	0	0	0	0	0	0	0
Groom	0	0	0	0	0	0	0
Guard Tower/Outpost	0	0	0	1	2	4	0
Haberdasher	-1	0	0	0	0	0	0
Harpmaker	-1	0	0	0	0	0	0
Hatter	-1	0	0	0	0	0	0
Herald	-1	0	0	0	1	1	0
Herbalist	0	0	0	0	0	0	0
Hewer/Coal Miner	0	0	0	0	-1	-1	0
Horner 	-1	0	0	0	0	0	0
Hosier	-1	0	0	0	0	0	0
Hosteler	0	0	0	0	0	0	0
Hotel	-1	-1	0	0	1	2	0
Inn	1	1	1	2	3	5	0
Interpreter	-1	0	0	0	1	1	0
Ironmonger	-1	0	0	0	0	0	0
Jeweler	-1	0	0	1	2	2	0
Joiner/Furniture Maker	-1	0	0	0	0	0	0
Knife-grinder	0	0	0	0	0	0	0
Laborer	0	0	0	0	0	0	0
Latoner/Brass Worker	-1	0	0	0	0	0	0
Launderer/Laundress	0	0	0	0	0	0	0
Leech/Nonclerical Doctor	0	0	0	0	0	0	0
Limeburner	0	0	0	0	-1	-1	0
Limner/Painter	0	0	0	0	0	0	0
Linkboy/Torch-bearer	0	0	0	0	0	0	0
Livery/Stables	1	1	1	2	3	4	0
Livestock Mercantile	-1	1	1	2	3	3	0
Locksmith	-1	0	0	0	0	0	0
Lutemaker	-1	0	0	0	0	0	0
Marbler	-1	0	0	0	0	0	0
Mason	-1	0	0	0	1	1	0
Mercer/Cloth Dealer	-1	0	0	0	0	0	0
Merchants' Guild	-1	-1	0	0	1	1	0
Messenger	0	0	0	0	1	1	0
Miller	0	0	0	0	0	0	0
Miner	-1	0	0	0	-1	-1	0
Minter	-1	0	0	0	0	1	0
Moneychanger/Counting House	-1	0	0	1	3	4	0
Nailsmith	-1	0	0	0	0	0	0
Navigator	0	0	0	0	0	0	0
Organmaker	-1	0	0	0	0	0	0
Outfitter	-1	0	1	1	2	2	0
Painter	-1	0	0	0	0	0	0
Palace	-1	-1	-1	-1	0	1	0
Parchment-maker	-1	0	0	0	0	0	0
Paviour/Street Paver	-1	-1	0	0	1	1	0
Pewterer	-1	0	0	0	0	0	0
Plasterer	-1	0	0	0	0	0	0
Ploughman/Fieldhand	-1	0	0	0	-1	-1	0
Porter	0	0	0	0	0	0	0
Potter	-1	0	0	0	0	0	0
Poulterer	-1	0	0	0	0	0	0
Priest	0	1	1	2	3	5	0
Prison	-1	-1	-1	0	1	1	0
Private Park	-1	-1	-1	0	0	1	0
Public Baths	-1	-1	-1	0	2	4	0
Public Park	-1	-1	0	0	1	1	0
Pursemaker	-1	0	0	0	0	0	0
Quarrier/Stonecutter	-1	0	0	0	-1	-1	0
Saddler	0	0	0	0	0	0	0
Sage	0	0	0	0	0	0	0
Sailor	-1	0	0	0	0	0	0
Saucemaker	-1	0	0	0	0	0	0
Scribe 	0	0	0	0	0	0	0
Scrivener/Copyist	-1	0	0	0	0	0	0
Seamstress	0	0	0	0	0	0	0
Shearman	-1	0	0	0	0	0	0
Sheather	-1	0	0	0	0	0	0
Shepherd	0	0	0	0	-1	-1	0
Shipwright	-1	0	0	0	0	0	0
Shrine	0	0	1	1	1	2	0
Skinner	-1	0	0	0	0	0	0
Soapmaker	-1	0	0	0	0	0	0
Spurrier	-1	0	0	0	0	0	0
Spy	0	0	0	0	1	1	0
Statue	-1	-1	-1	0	0	0	0
Swineherd	0	0	0	0	-1	-1	0
Tailor	-1	0	0	0	0	0	0
Tanner	-1	0	0	0	0	0	0
Tavern	1	1	2	3	5	8	0
Taxidermist	-1	0	0	1	1	1	0
Teamster	0	0	0	0	0	0	0
Temple, Large	-1	-1	0	1	2	3	0
Temple, Small	-1	0	1	2	3	4	0
Theater/Opera House	-1	-1	-1	0	1	1	0
Thieves' Guild	-1	-1	-1	1	1	1	0
Tilemaker	-1	0	0	0	0	0	0
Tinker	0	0	0	0	-1	-1	0
Tinner	-1	0	0	0	-1	-1	0
Trapper	0	0	0	0	-1	-1	0
Vintner	-1	0	0	0	0	0	0
Waller	-1	0	0	0	0	0	0
Warehouse	-1	-1	-1	0	2	4	0
Warrior	0	0	0	0	0	2	0
Waterhouse/Pump	-1	-1	-1	-1	0	0	0
Waterleader	-1	0	0	0	0	0	0
Weaver	-1	0	0	0	0	0	0
Wheelwright	0	0	0	0	0	0	0
Wiredrawer	-1	0	0	0	0	0	0
Wizard	0	0	1	1	1	2	0
Wizards' Guild	-1	-1	-1	1	1	1	0
Woodturner/Lathe-worker	-1	0	0	0	0	0	0
